Utu wheketere mo Haina te miihini tuitui
Ko te whakapai tonu i te punaha whakahaere na te ture o te "pono, me te kounga o nga taonga e pa ana ki a Chimles.
Ko te whakapai tonu i te punaha whakahaere na te ture o te "pono, me te kounga ko te turanga o nga taonga e pa ana ki te ao, me te whakawhanake i nga hua hou hei whakatutuki i nga tono a nga kaihokoHaina Miihini Miihini Miihini, Ka tohe taatau ki te kaupapa o te "nama mo te tuatahi, ko nga kaihoko ko te kingi me te kounga ko te mea pai", kua titiro whakamua matou ki nga hoa katoa me nga taangata o te pakihi.
Nga korero Hangarau
1 | Momo Hua | Miihini tuitui koretake |
2 | Tau tauira | Mt-SC-UW |
3 | Ingoa waitohu | Moropo |
4 | Ngaohiko / ngoikoretanga | 3 Wahanga, 380 v / 50 HZ |
5 | Mana motuka | 2.5 HP |
6 | Korahi | 2.3m * 1.2m * 2.2m |
7 | Taumaha | 900 kgs |
8 | Nga taonga o te Yarn Yarn | Cotton, Polyester, Chinlon, Syntheric muka, Hipoki Lycra Etc |
9 | Tono Tono | T-Shirt, Polo Polo, Nga Kaitakaro Kaitakaro, Nga Kaitautoko, Pouaka, Pouaka, Pouaka, etc |
10 | Tae | Pango & ma |
11 | Tawhā | 12 "14" 17 "17" |
12 | Kaimoana | 18G-32G |
13 | Kai | 8F-12f |
14 | Tere | 50-70rpm |
15 | Whakaputanga | 200-800 PC / 24 h |
16 | Nga korero taapiri | Te Pakihi Paerewa International |
17 | Tukunga | 30 nga ra ki te 45 nga ra i muri i te whiwhinga o te penapena |
18 | Momo Hua | 24H |
19 | Hūtu | 120-150 nga huinga |
Tarau | 350-450 pcs | |
Tuhinga o mua | 500-600 PC | |
Nga kakahu | 200-250 pcs | |
E noho ana te tangata | 800-1000 pcs | |
Ko nga wahine kei raro | 700-800 PC |
Ko te whakapai tonu i te punaha whakahaere na te ture o te "pono, me te kounga o nga taonga e pa ana ki a Chimles.
Te utu o te wheketere mo te miihini tuitui herekore, ka tohe ki te rangatiratanga o te "nama ko te kingi me te kounga ko te mea pai rawa atu ki te whare me nga hoa katoa o te pakihi.