Miihini Utu Nui China Miihini Miihini Miihini
Kei te mahi maatau ki te tuku i o maatau kaihoko ki te whakamahi i nga otinga e tino manakohia ana mo te Miihini Miihini Nui o Haina E pai ana ki a koe. Tumanako inaianei he pai taatau mahi tahi i roto i te waa roa.
Ka mahi matou ki te mahi ki te tuku i o maatau kaihoko ki te whakamahi i nga otinga tino hihiri moHaina Miihini Miihini Miihini, Mai i tona turanga, ka mau tonu te kamupene ki te "hoko tika, te kounga pai, te hunga e mahi ana ki nga kaihoko me nga ratonga pai rawa atu. Ka oati tatou ka haangai taatau ki te mutunga ka tiimata ana o taatau ratonga.
Nga korero Hangarau
1 | Momo Hua | Miihini tuitui koretake |
2 | Tau tauira | Mt-SC-UW |
3 | Ingoa waitohu | Moropo |
4 | Ngaohiko / ngoikoretanga | 3 Wahanga, 380 v / 50 HZ |
5 | Mana motuka | 2.5 HP |
6 | Korahi | 2.3m * 1.2m * 2.2m |
7 | Taumaha | 900 kgs |
8 | Nga taonga o te Yarn Yarn | Cotton, Polyester, Chinlon, Syntheric muka, Hipoki Lycra Etc |
9 | Tono Tono | T-Shirt, Polo Polo, Nga Kaitakaro Kaitakaro, Nga Kaitautoko, Pouaka, Pouaka, Pouaka, etc |
10 | Tae | Pango & ma |
11 | Tawhā | 12 "14" 17 "17" |
12 | Kaimoana | 18G-32G |
13 | Kai | 8F-12f |
14 | Tere | 50-70rpm |
15 | Whakaputanga | 200-800 PC / 24 h |
16 | Nga korero taapiri | Te Pakihi Paerewa International |
17 | Tukunga | 30 nga ra ki te 45 nga ra i muri i te whiwhinga o te penapena |
18 | Momo Hua | 24H |
19 | Hūtu | 120-150 nga huinga |
Tarau | 350-450 pcs | |
Tuhinga o mua | 500-600 PC | |
Nga kakahu | 200-250 pcs | |
E noho ana te tangata | 800-1000 pcs | |
Ko nga wahine kei raro | 700-800 PC |
Kei te mahi maatau ki te tuku i o maatau kaihoko ki te whakamahi i nga otinga e tino manakohia ana mo te Miihini Miihini Nui o Haina E pai ana ki a koe. Tumanako inaianei he pai taatau mahi tahi i roto i te waa roa.
Ko te utu nui o Haina Chin Chimless Miihini, mai i tana turanga, ka mau tonu te kamupene ki te kii ki nga kaihoko. Ka oati tatou ka haangai taatau ki te mutunga ka tiimata ana o taatau ratonga.